KB9AMG's Top 2-way WSPR Reports
1 2 3 Dec 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
ALL LF/VLF 160m 80m 60m 40m 30m 20m 17m 15m 12m 10m 6m 4m 2 METERS 70cm 23cm
KB9AMG's Daily KB9AMG's Daily KB9AMG's Daily
Top 2-way WSPR Reports Top 2-way WSPR Reports Top 2-way WSPR Reports
2 METERS 2 METERS 2 METERS
Dec 4 2025 Dec 4 2025 Dec 4 2025
(by number of reports) (by callsign) (by grid)
2-way 2-way 2-way
Rank Rprts Callsign Callsign Rprts Rank Grid Rprts Rank
---- ----- ----------- ----------- ----- ---- ----------- ----- ----
2m 1 8 VK2EFM-QF56 PA0OCD-JO22 1 19 JO22-PA0OCD 1 19
2m 1 8 VK2IJM-QF56 PA1SAM-JO22 1 19 JO22-PA1SAM 1 19
2m 1 8 VK2XDG-QF56 VK1KW-QF44 1 19 PF94-VK5AKK 2 17
2m 1 8 VK3ZTE-QF22 VK2DVM-QF56 6 7 PF94-VK5GF 5 9
2m 5 7 VK2JMR-QF68 VK2EFM-QF56 8 1 PF95-VK5PJ 5 9
2m 5 7 VK3DXE-QF21 VK2EZF-QF56 4 14 QE28-VK7DC 5 9
2m 7 6 VK2DVM-QF56 VK2IJM-QF56 8 1 QE38-VK7DIK 5 9
2m 7 6 VK2VU-QF56 VK2JMR-QF68 7 5 QE38-VK7PD 2 17
2m 9 5 VK3MAP-QF21 VK2KCM-QG60 4 14 QF21-VK3DXE 7 5
2m 9 5 VK5GF-PF94 VK2TS-QF55 4 14 QF21-VK3HP 1 19
2m 9 5 VK5PJ-PF95 VK2VU-QF56 6 7 QF21-VK3MAP 5 9
2m 9 5 VK7DC-QE28 VK2XDG-QF56 8 1 QF22-VK3KN 1 19
2m 9 5 VK7DIK-QE38 VK3DXE-QF21 7 5 QF22-VK3ZTE 8 1
2m 14 4 VK2EZF-QF56 VK3HP-QF21 1 19 QF44-VK1KW 1 19
2m 14 4 VK2KCM-QG60 VK3KN-QF22 1 19 QF55-VK2TS 4 14
2m 14 4 VK2TS-QF55 VK3MAP-QF21 5 9 QF56-VK2DVM 6 7
2m 17 2 VK5AKK-PF94 VK3ZTE-QF22 8 1 QF56-VK2EFM 8 1
2m 17 2 VK7PD-QE38 VK5AKK-PF94 2 17 QF56-VK2EZF 4 14
2m 19 1 PA0OCD-JO22 VK5GF-PF94 5 9 QF56-VK2IJM 8 1
2m 19 1 PA1SAM-JO22 VK5PJ-PF95 5 9 QF56-VK2VU 6 7
2m 19 1 VK1KW-QF44 VK7DC-QE28 5 9 QF56-VK2XDG 8 1
2m 19 1 VK3HP-QF21 VK7DIK-QE38 5 9 QF68-VK2JMR 7 5
2m 19 1 VK3KN-QF22 VK7PD-QE38 2 17 QG60-VK2KCM 4 14
KB9AMG's Top 2-way WSPR Reports