KB9AMG's Top 2-way WSPR Reports
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 Jan 28 29 30 31
ALL LF/VLF 160m 80m 60m 40m 30m 20m 17m 15m 12m 10m 6m 4m 2 METERS 70cm 23cm
KB9AMG's Daily KB9AMG's Daily KB9AMG's Daily
Top 2-way WSPR Reports Top 2-way WSPR Reports Top 2-way WSPR Reports
2 METERS 2 METERS 2 METERS
Jan 28 2025 Jan 28 2025 Jan 28 2025
(by number of reports) (by callsign) (by grid)
2-way 2-way 2-way
Rank Rprts Callsign Callsign Rprts Rank Grid Rprts Rank
---- ----- ----------- ----------- ----- ---- ----------- ----- ----
2m 1 7 VK2IJM-QF56 JM1CZS-QM06 1 19 JO22-PA0OCD 1 19
2m 1 7 VK2JMR-QF68 JS1YEG-PM95 1 19 JO22-PE1MMQ 1 19
2m 3 6 VK2EFM-QF56 PA0OCD-JO22 1 19 OF85-VK6HV 2 17
2m 3 6 VK2KCM-QG60 PE1MMQ-JO22 1 19 OF85-VK6NI 2 17
2m 3 6 VK2MAX-QF68 VK1KW-QF44 1 19 PF94-VK5ADE 3 12
2m 3 6 VK2VU-QF56 VK2EFM-QF56 6 3 PF94-VK5AKK 5 8
2m 3 6 VK3MAP-QF21 VK2IJM-QF56 7 1 PF94-VK5GF 3 12
2m 8 5 VK5AKK-PF94 VK2JMR-QF68 7 1 PF95-VK5PJ 3 12
2m 9 4 VK2NTC-QF68 VK2KCM-QG60 6 3 PM95-JS1YEG 1 19
2m 9 4 VK3DXE-QF21 VK2MAX-QF68 6 3 QE28-VK7DC 3 12
2m 9 4 VK3ZTE-QF22 VK2NTC-QF68 4 9 QE38-VK7PD 1 19
2m 12 3 VK2YW-QF34 VK2VU-QF56 6 3 QF21-VK3DXE 4 9
2m 12 3 VK5ADE-PF94 VK2YW-QF34 3 12 QF21-VK3MAP 6 3
2m 12 3 VK5GF-PF94 VK3DXE-QF21 4 9 QF22-VK3ZTE 4 9
2m 12 3 VK5PJ-PF95 VK3MAP-QF21 6 3 QF34-VK2YW 3 12
2m 12 3 VK7DC-QE28 VK3ZTE-QF22 4 9 QF44-VK1KW 1 19
2m 17 2 VK6HV-OF85 VK5ADE-PF94 3 12 QF56-VK2EFM 6 3
2m 17 2 VK6NI-OF85 VK5AKK-PF94 5 8 QF56-VK2IJM 7 1
2m 19 1 JM1CZS-QM06 VK5GF-PF94 3 12 QF56-VK2VU 6 3
2m 19 1 JS1YEG-PM95 VK5PJ-PF95 3 12 QF68-VK2JMR 7 1
2m 19 1 PA0OCD-JO22 VK6HV-OF85 2 17 QF68-VK2MAX 6 3
2m 19 1 PE1MMQ-JO22 VK6NI-OF85 2 17 QF68-VK2NTC 4 9
2m 19 1 VK1KW-QF44 VK7DC-QE28 3 12 QG60-VK2KCM 6 3
2m 19 1 VK7PD-QE38 VK7PD-QE38 1 19 QM06-JM1CZS 1 19
KB9AMG's Top 2-way WSPR Reports